| 称规格 | 13 | 19 | 25 | 51 |
| 额定电压(伏) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定电流(安) | 0.93 | 0.93 | 1.30 | 1.30 |
| 输入功率(瓦) | 510 | 510 | 700 | 700 |
| 主轴额定扭矩(公斤-米) | 0.56 | 0.90 | 1.70 | 4.50 |
| 主轴转速(转/分) | 500 | 310 | 240 | 90 |
| 额定工作方式(%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 胀管范围(m/m) | φ8-φ13 | φ13-φ19 | φ19-φ25 | φ51 |
| 胀接面积(mm3) | 1000-1600 | 1600-2400 | 2400-8100 | -3200 |
| 主轴方身(m/m) | 8×8 | 12×12 | 12×12 | 12×12 |
